| КТП Трансформаторы Выключатели Разъединители Разрядники ОПН Предохранители Изоляторы КСО, ЯКНО Линейная арматура |
Компания "Уралэнерго" осуществляет полный спектр услуг по поставке и обслуживанию комплектных трансформаторных подстанций: проектирование, производство, поставка и монтаж трансформаторных подстанций КТП.
Комплектация КТП осуществляется в соответствии с пожеланиями Заказчика. КТП могут комплектоваться любыми типами счетчиков, пунктом коммерческого учета электроэнергии с использованием GSM-модема или кабельной линии связи, устройством обогрева, охранной сигнализацией.
Специалисты компании Уралэнерго всегда ответят на все интересующие Вас вопросы по устройству, принципу действия, монтажу и эксплуатации трансформаторных подстанций КТП и готовы подобрать наиболее оптимальный для Вас вариант по комплектации КТП.
В данном разделе приведены типовые КТП и их стоимость без трансформатора. Цена комплектной трансформаторной подстанции определяется после заполнения опросного листа (140kb).
Малогабаритные трансформаторные подстанции тупикового типа представляют собой однотрансформаторные подстанции киоскового исполнения и служат для приема, преобразования и распределения электрической энергии, трехфазного переменного тока промышленной частоты 50 Гц. Уменьшение габаритов трансформаторной подстанции достигается за счет отсутствия отсека высшего напряжения.
| № | Маркировка | Цена с НДС | Кол-во | В заказ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | КТПКм 25-100/10/0,4 Т-ВВ | 98 500.00 * | ||
| 2 | КТПКм 250/10/0,4 Т-ВВ | 113 800.00 * | ||
| 3 | КТПКм 400/10/0,4 Т-ВВ | 129 300.00 * | ||
| 4 | КТПКм 160/10/0,4 Т-ВВ | 106 900.00 * |
| № | Маркировка | Цена с НДС | Кол-во | В заказ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | КТПК 25-100/10/0,4 Т-ВВ | 154 900.00 * | ||
| 2 | КТПК 160/10/0,4 Т-ВВ | 156 400.00 * | ||
| 3 | КТПК 250/10/0,4 Т-ВВ | 157 800.00 * | ||
| 4 | КТПК 400/10/0,4 Т-ВВ | 173 100.00 * | ||
| 5 | КТПК 630/10/0,4 Т-ВВ | 199 500.00 * | ||
| 6 | КТПК 1000/10/0,4 Т-ВВ | 224 500.00 * |
| № | Маркировка | Цена с НДС | Кол-во | В заказ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | КТПК 1000/10/0,4 Т-КК | 205 400.00 * | ||
| 2 | КТПК 25-100/10/0,4 Т-КК | 119 300.00 * | ||
| 3 | КТПК 160/10/0,4 Т-КК | 121 500.00 * | ||
| 4 | КТПК 250/10/0,4 Т-КК | 123 100.00 * | ||
| 5 | КТПК 400/10/0,4 Т-КК | 138 500.00 * | ||
| 6 | КТПК 630/10/0,4 Т-КК | 182 800.00 * |
| № | Маркировка | Цена с НДС | Кол-во | В заказ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | КТПКт 25-100/10/0,4 Т-ВВ | 178 500.00 * | ||
| 2 | КТПКт 160/10/0,4 Т-ВВ | 183 600.00 * | ||
| 3 | КТПКт 250/10/0,4 Т-ВВ | 184 800.00 * | ||
| 4 | КТПКт 400/10/0,4 Т-ВВ | 199 700.00 * | ||
| 5 | КТПКт 630/10/0,4 Т-ВВ | 215 400.00 * | ||
| 6 | КТПКт 1000/10/0,4 Т-ВВ | 238 200.00 * |
| № | Маркировка | Цена с НДС | Кол-во | В заказ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | КТПКт 25-100/10/0,4 Т-КК | 145 500.00 * | ||
| 2 | КТПКт 160/10/0,4 Т-КК | 148 800.00 * | ||
| 3 | КТПКт 250/10/0,4 Т-КК | 150 500.00 * | ||
| 4 | КТПКт 400/10/0,4 Т-КК | 165 400.00 * | ||
| 5 | КТПКт 630/10/0,4 Т-КК | 195 600.00 * | ||
| 6 | КТПКт 1000/10/0,4 Т-КК | 218 100.00 * |
| № | Маркировка | Цена с НДС | Кол-во | В заказ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | КТПК 25-100/10/0,4 П-КК | 189 900.00 * | ||
| 2 | КТПК 160/10/0,4 П-КК | 195 500.00 * | ||
| 3 | КТПК 250/10/0,4 П-КК | 196 300.00 * | ||
| 4 | КТПК 400/10/0,4 П-КК | 212 400.00 * | ||
| 5 | КТПК 630/10/0,4 П-КК | 236 100.00 * | ||
| 6 | КТПК 1000/10/0,4 П-КК | 258 700.00 * |
| № | Маркировка | Цена с НДС | Кол-во | В заказ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | КТПКт 25-100/10/0,4 П-КК | 215 500.00 * | ||
| 2 | КТПКт 160/10/0,4 П-КК | 221 600.00 * | ||
| 3 | КТПКт 250/10/0,4 П-КК | 227 600.00 * | ||
| 4 | КТПКт 400/10/0,4 П-КК | 242 900.00 * | ||
| 5 | КТПКт 630/10/0,4 П-КК | 266 100.00 * | ||
| 6 | КТПКт 1000/10/0,4 П-КК | 289 900.00 * |
Мачтовые комплектные трансформаторные подстанции КТПМ мощностью от 25 до 250 кВА представляют собой однотрансформаторные подстанции устанавливаемые на железобетонных опорах. Подстанции КТПМ состоят из высоковольтного шкафа ввода, низковольтного шкафа, платформы с трансформатором и применяются для электроснабжения небольших сельскохозяйственных, городских, поселковых, промышленных и других объектов. Бетонные опоры в комплект поставки КТПМ не входят.
| № | Маркировка | Цена с НДС | Кол-во | В заказ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | КТПМ 25/10/0,4 | 46 842.00 * | ||
| 2 | КТПМ 40/10/0,4 | 47 774.00 * | ||
| 3 | КТПМ 63/10/0,4 | 52 980.00 * | ||
| 4 | КТПМ 100/10/0,4 | 55 609.00 * | ||
| 5 | КТПМ 160/10/0,4 | 56 115.00 * | ||
| 6 | КТПМ 250/10/0,4 | 63 429.00 * |
Столбовые трансформаторные подстанции КТПС мощностью от 25 до 250 кВА представляют собой однотрансформаторные подстанции устанавливаемые на железобетонной опоре. Подстанции КТПС состоят из устанавливаемых на кронштейнах разрядников, разъединителя РЛНД, высоковольтных предохранителей, низковольтного шкафа, платформы с трансформатором.
| № | Маркировка | Цена с НДС | Кол-во | В заказ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | КТПC 25/10/0,4 | 46 842.00 * | ||
| 2 | КТПC 40/10/0,4 | 47 774.00 * | ||
| 3 | КТПC 63/10/0,4 | 52 980.00 * | ||
| 4 | КТПC 100/10/0,4 | 55 609.00 * | ||
| 5 | КТПC 160/10/0,4 | 56 115.00 * | ||
| 6 | КТПC 250/10/0,4 | 63 429.00 * |
|
Телефон в Екатеринбурге
(343) 344-44-10
620137, Екатеринбург
ул. Комсомольская, 6е, оф. 120 |